Ric Flair World Heavyweight Championships Runs | ||||||||
Règnes | Fédération | Date Obtention | Adversaire | Evénement/Ville | Date Perte | Adversaire | Evénement/Ville | Remarques |
1 | NWA | 17/09/1981 | Dusty Rhodes | kansas city | 10/06/1983 | Harley Race | st louis | Plusieurs pertes/reprises non reconnues* |
2 | NWA | 24/11/1983 | Harley Race | starrcade/greensboro | 21/03/1984 | Harley Race | wellington | |
NWA | 23/03/1984 | Harley Race | kallang | 06/05/1984 | Kerry Von Erich | irving | Double changement avec Race non comptabilisé par wcw/wwe. | |
3 | NWA | 24/05/1984 | Kerry Von Erich | yokosuka | 26/07/1986 | Dusty Rhodes | greensboro | |
4 | NWA | 09/08/1986 | Dusty Rhodes | st louis | 25/09/1987 | Ron Garvin | detroit | |
5 | NWA | 26/11/1987 | Ron Garvin | starrcade/chicago | 20/02/1989 | Ricky Stemboat | chi-town rumble/chicago | |
6 | NWA | 07/05/1989 | Ricky Stemboat | wrestle war/nashville | 07/07/1990 | Sting | ga bash/baltimore | |
7 | NWA/WCW | 11/01/1991 | Sting | east rutherford | 01/07/1991 | (Aucun) | Le titre devient vacant (départ vers la WWF) | |
8 | WWF | 19/01/1992 | (bataille royale) | royal rumble/albany | 05/04/1992 | Randy Savage | wrestlemania/indianapolis | |
9 | WWF | 01/09/1992 | Randy Savage | p.t wrestling/hershey | 12/10/1992 | Bret « Hitman » Hart | house show saskatoon | |
10 | NWA | 18/07/1993 | Barry Windham | beach blast/ | 19/09/1993 | Rick Rude | fall brawl/ | |
11 | WCW | 27/12/1993 | Big Van Vader | starrcade/charlotte | 17/07/1994 | Hulk Hogan | b.a the beach/orlando | Un passage vacant/reprise non reconnu** |
12 | WCW | 27/12/1995 | Randy Savage | starrcade/nashville | 22/01/1996 | Randy Savage | las vegas | |
13 | WCW | 11/02/1996 | Randy Savage | superbrawl/st petersburg | 11/04/1996 | The Giant | albany | |
14 | WCW | 14/03/1999 | Hulk Hogan | uncensored/louisville | 11/04/1999 | Diamond Dallas Page | tacoma | Match fatal 4-way avec Sting et Hogan. |
15 | WCW | 15/05/2000 | Jeff Jarrett | nitro/biloxi | 22/05/2000 | (Aucun) | Retiré par le GM Vince Russo. | |
16 | WCW | 29/05/2000 | (Aucun) | nitro/salt lake city | 29/05/2000 | Jeff Jarrett | nitro/salt lake city | Remis directement par Kevin Nash. |
* Le 09/02/1982 il est défait par un certain Midnight Rider qui n’était nul autre que Dusty Rhodes, alors suspendu dans l’état de Floride où avait lieu le match,il est donc contraint de rendre le titre. | ||||||||
* En septembre 1982, double changement non reconnu contre Jack Veneno lors d’une tournée en République Dominicaine. | ||||||||
* En janvier 1983, double changement non reconnu contre Carlos Colon. | ||||||||
* En février 1983, double changement non reconnu contre Victor Jovica. | ||||||||
** En avril 1994, double décompte avec Ricky Stemboat qui rend le titre vacant une semaine avant que Flair gagne le rematch. |