NWA/WCW TELEVISION CHAMPIONS | |||||
Lutteur | J | Mois | Année | Event | Précisions |
DANNY MILLER | 27 | FEVRIER | 1974 | Finale de tournoi vs Ole Anderson. | |
IVAN KOLOFF | 10 | MAI | 1974 | ||
PAUL JONES | 8 | JUILLET | 1974 | ||
IVAN KOLOFF (2) | 24 | OCTOBRE | 1974 | ||
PAUL JONES (2) | 26 | DECEMBRE | 1974 | ||
RIC FLAIR | 8 | FEVRIER | 1975 | ||
PAUL JONES (3) | 8 | AOÛT | 1975 | ||
Titre Vacant (Jones se consacre à la défense du titre US) | 3 | DECEMBRE | 1975 | Jones a remporté le titre US le 27 novembre 1975. | |
ANGELO MOSCA | 14 | AVRIL | 1976 | Finale de tournoi vs Tim Woods. | |
PAUL JONES (4) | 30 | JUIN | 1976 | ||
MR. WRESTLING | 16 | OCTOBRE | 1976 | ||
GREG VALENTINE | 8 | NOVEMBRE | 1976 | ||
RUFUS R. JONES | 30 | NOVEMBRE | 1976 | ||
GREG VALENTINE (2) | 19 | JANVIER | 1977 | ||
RUFUS R. JONES (2) | 15 | FEVRIER | 1977 | ||
RIC FLAIR (2) | 4 | AVRIL | 1977 | ||
RICKY STEMBOAT | 15 | JUIN | 1977 | ||
BARON VON RASCHKE | 12 | OCTOBRE | 1977 | Le titre devient national durant ce règne. | |
JOHNNY WEAVER | 5 | MARS | 1978 | ||
BARON VON RASCHKE (2) | 26 | MARS | 1978 | ||
PAUL JONES (5) | 7 | JUIN | 1978 | ||
RICKY STEMBOAT (2) | 10 | JUIN | 1978 | ||
Titre Vacant | ? | ? | 1980 | ||
MASKED SUPERSTAR (aka Ax des Demolition) | 1 | AVRIL | 1980 | Finale de tournoi vs Blackjack Mulligan. | |
Titre Vacant | ? | OCTOBRE | 1980 | ||
RODDY PIPER | 1 | NOVEMBRE | 1980 | Finale de tournoi vs Paul Jones. | |
Titre Vacant (Piper remporte le titre US) | 27 | JANVIER | 1981 | ||
SWEET EBONY DIAMOND (aka Rocky Johnson) | 29 | AVRIL | 1981 | Finale de tournoi vs Greg Valentine. | |
GREG VALENTINE (3) | 29 | AVRIL | 1981 | ||
SWEET EBONY DIAMOND (2) | 30 | MAI | 1981 | ||
GREG VALENTINE (4) | ? | ? | 1981 | ||
RON BASS | 6 | SEPTEMBRE | 1981 | ||
IVAN KOLOFF (3) | 3 | NOVEMBRE | 1981 | ||
JIMMY VALIANT | 2 | JANVIER | 1982 | ||
IVAN KOLOFF (4) | ? | ? | 1982 | ||
JIMMY VALIANT (2) | 6 | JUIN | 1982 | ||
IVAN KOLOFF (5) | ? | ? | 1982 | ||
JIMMY VALIANT (3) | 17 | OCTOBRE | 1982 | ||
JOS LEDUC | ? | ? | 1982 | ||
Titre Vacant (Leduc est destitué pour triche) | ? | ? | 1982 | ||
BAD LEROY BROWN | 27 | NOVEMBRE | 1982 | Remporte une bataille royale de vingt hommes. | |
MIKE ROTUNDA (2) | 25 | DECEMBRE | 1982 | ||
DICK SLATER | 22 | FEVRIER | 1983 | ||
RODDY PIPER (2) | 27 | MARS | 1983 | ||
DICK SLATER (2) | 3 | AVRIL | 1983 | ||
JOS LEDUC (2) | 30 | AVRIL | 1983 | ||
THE GREAT KABUKI | 23 | MAI | 1983 | ||
CHARLIE BROWN (aka Jimmy Valiant) (4) | 24 | NOVEMBRE | 1983 | Starrcade | |
Titre Vacant (Valiant abandonne le titre en même temps que son alias) | ? | JANVIER | 1984 | ||
MARK YOUNGBLOOD | 7 | MARS | 1984 | Finale de tournoi vs Dick Slater. | |
TULLY BLANCHARD | 28 | MARS | 1984 | ||
DUSTY RHODES | 16 | MARS | 1985 | Le titre passe de National à World TV. | |
TULLY BLANCHARD (2) | 28 | AVRIL | 1985 | ||
DUSTY RHODES (2) | 6 | JUILLET | 1985 | Great American Bash | |
Titre Vacant (Rhodes déplore une blessure prolongée) | 19 | OCTOBRE | 1985 | Blessure suite à fameuse attaque des 4 Horsemen. | |
ARN ANDERSON | 4 | JANVIER | 1986 | Finale de tournoi vs Wahoo McDaniel. | |
DUSTY RHODES (3) | 9 | SEPTEMBRE | 1986 | ||
TULLY BLANCHARD (3) | 27 | NOVEMBRE | 1986 | Starrcade | First blood match. |
NIKITA KOLOFF | 17 | AOÛT | 1987 | ||
MIKE ROTUNDA (2) | 26 | JANVIER | 1988 | ||
RICK STEINER | 26 | DECEMBRE | 1988 | Starrcade | |
MIKE ROTUNDA (3) | 20 | FEVRIER | 1989 | Chi-Town Rumble | |
STING | 31 | MARS | 1989 | ||
THE GREAT MUTA | 3 | SEPTEMBRE | 1989 | ||
ARN ANDERSON (2) | 12 | JANVIER | 1990 | Power Hour | |
THE Z-MAN | 29 | DECEMBRE | 1990 | ||
ARN ANDERSON (3) | 27 | JANVIER | 1991 | WorldWide | Le titre passe de NWA à WCW TV Championship. |
BOBBY EATON | 19 | MAI | 1991 | Superbrawl I | |
STEVE AUSTIN | 29 | JUIN | 1991 | WorldWide | |
BARRY WINDHAM | 9 | MAI | 1992 | Saturday Night | |
STEVE AUSTIN (2) | 13 | JUIN | 1992 | WorldWide | |
RICKY STEMBOAT (3) | 2 | SEPTEMBRE | 1992 | Clash of Champ XX | |
SCOTT STEINER | 17 | OCTOBRE | 1992 | WorldWide | |
Titre Vacant (Scott et Rick Steiner vont à la WWF) | ? | NOVEMBRE | 1992 | ||
PAUL ORNDORFF | 2 | MARS | 1993 | Power Hour | |
RICKY STEMBOAT (4) | 18 | AOÛT | 1993 | Clash of Champ. XXIV | |
LORD STEVEN REGAL | 19 | SEPTEMBRE | 1993 | Fall Brawl | |
LARRY ZBYSZKO | 2 | MAI | 1994 | Saturday Night | |
LORD STEVEN REGAL (2) | 23 | JUIN | 1994 | Clash of Champ. XXVII | |
JOHNNY B. BADD | 18 | SEPTEMBRE | 1994 | Fall Brawl | |
ARN ANDERSON (4) | 8 | JANVIER | 1995 | Main Event | |
THE RENEGADE | 18 | JUIN | 1995 | Great American Bash | |
DIAMOND DALLAS PAGE | 17 | SEPTEMBRE | 1995 | Fall Brawl | |
JOHNNY B. BADD (2) | 29 | OCTOBRE | 1995 | Halloween Havoc | |
LEX LUGER | 17 | FEVRIER | 1996 | ||
JOHNNY B. BADD (3) | 18 | FEVRIER | 1996 | ||
LEX LUGER (2) | 6 | MARS | 1996 | ||
LORD STEVEN REGAL (3) | 31 | AOÛT | 1996 | Saturday Night | |
PRINCE IAUKEA | 17 | FEVRIER | 1997 | Nitro | |
ULTIMO DRAGON | 7 | AVRIL | 1997 | Nitro | |
LORD STEVEN REGAL (4) | 18 | MAI | 1997 | Slamboree | |
ULTIMO DRAGON (2) | 22 | JUILLET | 1997 | Nitro | |
ALEX WRIGHT | 21 | AOÛT | 1997 | Clash of Champ. XXXV | |
DISCO INFERNO | 22 | SEPTEMBRE | 1997 | Nitro | |
PERRY SATURN | 3 | NOVEMBRE | 1997 | Nitro | |
DISCO INFERNO (2) | 8 | DECEMBRE | 1997 | Nitro | |
BOOKER T | 29 | DECEMBRE | 1997 | Nitro | |
RICK MARTEL | 16 | FEVRIER | 1998 | ||
BOOKER T (2) | 22 | FEVRIER | 1998 | Superbrawl VIII | |
CHRIS BENOIT | 30 | AVRIL | 1998 | ||
BOOKER T (3) | 1 | MAI | 1998 | ||
CHRIS BENOIT (2) | 2 | MAI | 1998 | ||
BOOKER T (4) | 3 | MAI | 1998 | ||
FIT FINLAY | 4 | MAI | 1998 | Nitro | |
BOOKER T (5) | 14 | JUIN | 1998 | Great American Bash | |
STEVIE RAY | 14 | JUILLET | 1998 | Son frère blessé, le titre lui revient arbitrairement. | |
CHRIS JERICHO | 10 | AOÛT | 1998 | Nitro | |
KONNAN | 30 | NOVEMBRE | 1998 | Nitro | |
SCOTT STEINER (2) | 28 | DECEMBRE | 1998 | Nitro | |
BOOKER T (6) | 14 | MARS | 1999 | Uncensored | |
RICK STEINER (2) | 9 | MAI | 1999 | Slamboree | |
CHRIS BENOIT (3) | 13 | SEPTEMBRE | 1999 | Nitro | |
RICK STEINER (3) | 24 | OCTOBRE | 1999 | Halloween Havoc | |
SCOTT HALL | 21 | NOVEMBRE | 1999 | Mayhem | |
Titre Vacant (problèmes d’alcool de Hall) | 29 | NOVEMBRE | 1999 | Nitro | Hall jette la ceinture dans une poubelle. |
HACKSAW JIM DUGGAN | 16 | FEVRIER | 2000 | Thunder | Trouve le titre dans une poubelle. |
Titre Vacant (reboot de la WCW) | 10 | AVRIL | 2000 | Nitro | Le titre n’est pas remis en service. |
Publicités