ROYAL RUMBLE (22 janvier 1995) | ||
1 | RAZOR RAMON © VS DOUBLE J JEFF JARRETT | Intercontinental Championship |
2 | UNDERTAKER VS I.R.S. | |
3 | DIESEL © VS BRET « HITMAN » HART | WWF Heavyweight Championship |
4 | BOB « SPARK PLUGG » HOLLY & 1-2-3 KID VS BAM BAM BIGELOW & TATANKA (finale de tournoi – titre vacant) | WWF Tag Team Championship |
5 | 30-MEN BATTLE ROYAL : 1 SHAWN MICHAELS 2 BRITISH BULLDOG 3 ELI BLU 4 DUKE DROESE 5 JIMMY DELRAY | no.1 contender wwe title |
6 SEONE 7 TOM PRICHARD 8 DOINK 9 KWANG 10 RICK MARTEL 11 OWEN HART 12 TIMOTHY WELL 13 LUKE | ||
14 JACOB BLU 15 KING KONG BUNDY 16 MO 17 MABEL 18 BUTCH 19 LEX LUGER 20 MANTAUR 21 ALDO MONTOYA | ||
22 HENRY GODWINN 23 BILLY GUNN 24 BART GUNN 25 BOB BACKLUND 26 STEVEN DUNN 27 DIXK MURDOCH | ||
28 ADAM BOMB 29 FATU 30 CRUSH | ||
WRESTLEMANIA 11 (2 avril 1995) | ||
1 | LEX LUGER & BRITISH BULLDOG VS JACOB & ELI BLU | |
2 | DOUBLE J JEFF JARRETT © VS RAZOR RAMON | Intercontinental Championship |
3 | UNDERTAKER VS KING KONG BUNDY | |
4 | SMOKING GUNNS © VS OWEN HART & YOKOZUNA | WWF Tag Team Championship |
5 | BRET « HITMAN » HART VS BOB BACKLUND (« I quit » match – special referee: roddy piper) | |
6 | DIESEL © VS SHAWN MICHAELS | WWF Heavyweight Championship |
7 | LAWRENCE TAYLOR VS BAM BAM BIGELOW | |
IN YOUR HOUSE MOTHER’S DAY MAYHEM (14 mai 1995) | ||
1 | BRET « HITMAN » HART VS HAKUSHI | |
2 | RAZOR RAMON VS DOUBLE J JEFF JARRETT & THE ROADIE | |
3 | ADAM BOMB VS MABEL (qualificatif pour le king of the ring) | |
4 | OWEN HART & YOKOZUNA © VS SMOKING GUNNS | WWF Tag Team Championship |
5 | BRET « HITMAN » HART VS JERRY « THE KING » LAWLER | |
6 | DIESEL © VS SYCHO SID | WWF Heavyweight Championship |
KING OF THE RING (25 juin 1995) | ||
1 | SAVIO VEGA VS I.R.S (qualificatif pour le tournoi) | |
2 | SAVIO VEGA VS YOKOZUNA (1/4 du tournoi) | |
3 | BOB « SPARK PLUGG » HOLLY VS THE ROADIE (1/4 du tournoi) | |
4 | SHAWN MICHAELS VS KAMA (1/4 du tournoi) | |
5 | UNDERTAKER VS MABEL (1/4 du tournoi) | |
6 | BRET « HITMAN » HART VS JERRY « THE KING » LAWLER (kiss my foot match) | |
7 | SAVIO VEGA VS THE ROADIE (1/2 du tournoi) | |
8 | SAVIO VEGA VS MABEL (finale du tournoi) | |
9 | DIESEL & BAM BAM BIGELOW VS SYCHO SID & TATANKA | |
IN YOUR HOUSE 2: THE LUMBERJACKS (23 juillet 1995) | ||
1 | 1-2-3 KID VS THE ROADIE | |
2 | RAZOR RAMON & SAVIO VEGA VS MEN ON A MISSION | |
3 | BAM BAM BIGELOW VS HENRY GODWINN | |
4 | DOUBLE J JEFF JARRETT © VS SHAWN MICHAELS | Intercontinental Championship |
5 | OWEN HART & YOKOZUNA © VS THE ALLIED POWERS | WWF Tag Team Championship |
6 | DIESEL © VS SYCHO SID (lumberjack match) | WWF Heavyweight Championship |
SUMMERSLAM (27 août 1995) | ||
1 | 1-2-3 KID VS HAKUSHI | |
2 | BOB « SPARK PLUGG » HOLLY VS HUNTER HEARST HELMSLEY | |
3 | SMOKING GUNNS VS JACOB & ELI BLU | |
4 | BARRY HOROWITZ VS SKIP | |
5 | ALUNDRA BLAYZE © VS BERTHA FAYE | |
6 | UNDERTAKER VS KAMA (casket match) | |
7 | BRET « HITMAN’ HART VS ISAAC YANKEM D.D.S. | |
8 | SHAWN MICHAELS © VS RAZOR RAMON (ladder match) | Intercontinental Championship |
9 | DIESEL © VS KING MABEL | WWF Heavyweight Championship |
IN YOUR HOUSE 3: TRIPLE HEADER (24 septembre 1995) | ||
1 | SAVIO VEGA VS WAYLON MERCY | |
2 | HENRY GODWINN VS SYCHO SID | |
3 | BAM BAM BIGELOW VS BRITISH BULLDOG | |
4 | RAZOR RAMON VS DEAN DOUGLAS | |
5 | BRET « HITMAN » HART VS JEAN-PIERRE LAFITTE | |
6 | DIESEL © & SHAWN MICHAELS © VS OWEN HART & YOKOZUNA © (match pour la triple couronne) | Heavyweight, Intercontinental & Tag Team Championships |
IN YOUR HOUSE 4: GREAT WHITE NORTH (22 octobre 1995) | ||
1 | FATU VS HUNTER HEARST HELMSLEY | |
2 | SMOKING GUNNS © VS RAZOR RAMON & 1-2-3 KID | WWF Tag Team Championship |
3 | MARTY JANETTY VS GOLDUST | |
4 | KING MABEL VS YOKOZUNA | |
5 | DEAN DOUGLAS © VS RAZOR RAMON | Intercontinental Championship |
6 | DIESEL © VS BRITISH BULLDOG | WWF Heavyweight Championship |
SURVIVOR SERIES (19 novembre 1995) | ||
1 | THE UNDERDOGS: MARTY JANETTY, HAKUSHI, BARRY HOROWITZ & BOB « SPARK PLUGG » HOLLY | |
THE BODY DONNAS: SKIP, ZIP, RAD RADFORD & 1-2-3 KID | ||
2 | TEAM ALUNDRA BLAYZE, SAKIE HASEGAWA, KYOKO INOUE & CHAPARITA ASARI | |
TEAM BERTHA FAYE, AJA KONG, LIONESS ASKA & TOMOKO WATANABE | ||
3 | BAM BAM BIGELOW VS GOLDUST | |
4 | THE DARK SIDE: UNDERTAKER, SAVIO VEGA, FATU & HENRY GODWINN | |
THE ROYALS: JERRY « THE KING » LAWLER, ISAAC YANKEM D.D.S., HUNTER HEARST HELMSLEY & KING MABEL | ||
5 | TEAM SHAWN MICHAELS, SYCHO SID, AHMED JOHNSON & BRITISH BULLDOG | |
TEAM RAZOR RAMON, DEAN DOUGLAS, OWEN HART & YOKOZUNA | ||
6 | DIESEL © VS BRET « HITMAN » HART (no holds barred – no count-out – no time limit) | WWF Heavyweight Championship |
IN YOUR HOUSE 5: SEASON BEATINGS (17 décembre 1995) | ||
1 | RAZOR RAMON & MARTY JANETTY VS SYCHO SID & 1-2-3 KID | |
2 | AHMED JOHNSON VS BUDDY LANDEL | |
3 | HENRY GODWINN VS HUNTER HEARST HELMSLEY (match de la porcherie – special referee: hillbilly jim) | |
4 | DIESEL VS OWEN HART | |
5 | UNDERTAKER VS KING MABEL (casket match) | |
6 | BRET « HITMAN » HART © VS BRITISH BULLDOG | WWF Heavyweight Championship |
Publicités