UFC CARTES DES PPV & SHOWS SPECIAUX 1998 (3) | ||
UFC 16 BATTLE IN THE BAYOU (13 mars 1998) Kenner, Louisiane (Pontchartrain Center) | ||
1 | LAVERNE CLARK VS JOSH STEWART | poids moyens |
2 | CHRIS BRENNAN VS COURTNEY TURNER | poids moyens |
3 | MIKEY BURNETT VS EUGENIO TADEU | 1/2 finale des moyens |
4 | PAT MILETICH VS TOWNSEND SAUNDERS | 1/2 finale des moyens |
5 | JERRY BOHLANDER VS KEVIN JACKSON | poids moyens |
6 | PAT MILETICH VS CHRIS BRENNAN (remplaçant Burnett) | finale des moyens |
7 | TSUYOSHI KOHSAKA VS KIMO LEOPOLDO | poids lourds |
8 | FRANK SHAMROCK © VS IGOR ZINOVIEV | UFC Light Heavyweight Championship |
UFC 17 REDEMPTION (15 mai 1998) Mobile, Alabama (Mobile Civic Center) | ||
1 | CHUCK LIDDELL VS NOE HERNANDEZ | poids moyens |
2 | ANDRE ROBERTS VS HARRY MOSKOWITZ | poids lourds |
3 | DAN HENDERSON VS ALLAN GOES | 1/2 finale des moyens |
4 | CARLOS NEWTON VS BOB GILSTRAP | 1/2 finale des moyens |
5 | MIKE VAN ARSDALE VS JOE PARDO | poids lourds |
6 | DAVID « TANK » ABBOTT VS HUGO DUARTE | poids lourds |
7 | DAN HENDERSON VS CARLOS NEWTON | finale des moyens |
8 | PETE WILLIAMS VS MARK COLEMAN | poids lourds |
9 | FRANK SHAMROCK © VS JEREMY HORN | UFC Light Heavyweight Championship |
UFC ULTIMATE BRAZIL (16 octobre 1998) Sao Paulo, Brésil (Portuguesa Gymnasium) | * Création du titre dit des légers, l’équivalent du Welterweight aujourd’hui. | |
1 | CESAR MARSCUCCI VS PAULO SANTOS | poids moyens |
2 | TULIO PALHARES VS ADRIANO SANTOS | poids moyens |
3 | EBENEZER FONTES BRAGA VS JEREMY HORN | poids moyens |
4 | TSUYOSHI KOHSAKA VS PETE WILLIAMS | poids lourds |
5 | PAT MILETICH VS MIKEY BURNETT (mise en circulation du titre Welterweight) | UFC Welterweight Championship |
6 | PEDRO RIZZO VS DAVID « TANK » ABBOTT | poids lourds |
7 | VITOR BELFORT VS WANDERLEI SILVA | poids moyens |
8 | FRANK SHAMROCK © VS JOHN LOBER | UFC Light Heavyweight Championship |
Publicités