UFC CARTES DES PPV & SHOWS SPECIAUX 2002 (7) | ||
UFC 35 THROWDOWN (11 janvier 2002) Uncasville, Connecticut (Mohegan Sun Arena) | ||
1 | EUGENE JACKSON VS KEITH ROCKEL | Middleweight |
2 | GIL CASTILLO VS CHRIS BRENNAN | Welterweight |
3 | KEVIN RANDLEMAN VS RENATO SOBRAL | Light Heavyweight |
4 | ANDREI SEMENOV VS RICARDO ALMEIDA | Middleweight |
5 | CHUCK LIDDELL VS AMAR SULOEV | Light Heavyweight |
6 | DAVE MENNE © VS MURILO BUSTAMANTE | UFC Middleweight Championship |
7 | RICCO RODRIGUEZ VS JEFF MONSON | Heavyweight |
8 | JENS PULVER © VS B.J. PENN | UFC Lightweight Championship |
UFC 36 WORLDS COLLIDE (22 mars 2002) Las Vegas, Nevada (MGM) | ||
1 | SEAN SHERK VS JUTARO NAKAO | Welterweight |
2 | MATT SERRA VS KELLY DULLANTY | Lightweight |
3 | FRANK MIR VS PETE WILLIAMS | Heavyweight |
4 | EVAN TANNER VS ELVIS SINOSIC | Light Heavyweight |
5 | MATT LINDLAND VS PAT MILETICH | Middleweight |
6 | MATT HUGHES © VS HAYATO SAKURAI | UFC Welterweight Championship |
7 | PEDRO RIZZO VS ANDREI ARLOVSKI | Heavyweight |
8 | RANDY COUTURE © VS JOSH BARNETT | UFC Heavyweight Championship |
UFC 37 HIGH IMPACT (10 mai 2002) Bossier City, Louisiane (CenturyTel Center) | ||
1 | ROBBIE LAWLER VS AARON RILEY | Welterweight |
2 | BENJI RADACH VS STEVE BERGER | Welterweight |
3 | IVAN SALAVERRY VS ANDREI SEMENOV | Middleweight |
4 | CAOL UNO VS YVES EDWARDS | Lightweight |
5 | PHIL BARONI VS AMAR SULOEV | Middleweight |
6 | B.J. PENN VS PAUL CREIGHTON | Lightweight |
7 | RICCO RODRIGUEZ VS TSUYOSHI KOHSAKA | Heavyweight |
8 | MURILO BUSTAMANTE © VS MATT LINDLAND | UFC Middleweight Championship |
UFC 37.5 AS REAL AS IT GETS (22 juin 2002) Las Vegas, Nevada (Bellagio Hotel and Casino) | * Premier UFC comprenant Joe Rogan aux commentaires. | |
1 | YVES EDWARDS VS JOAO MARCOS PIERINI | Lightweight |
2 | TONY FRYKLUND VS RODRIGO RUAS | Middleweight |
3 | ROBBIE LAWLER VS STEVE BERGER | Welterweight |
4 | PETE SPRATT VS ZACK LIGHT | Welterweight |
5 | BENJI RADACH VS NICK SERRA | Welterweight |
6 | CHUCK LIDDELL VS VITOR BELFORT | Light Heavyweight |
UFC 38 BRAWL AT THE HALL (13 juillet 2002) Londres, Angleterre (Royal Albert Hall) | * Premier UFC à se dérouler en Angleterre. | |
1 | EVAN TANNER VS CHRIS HASEMAN | Light Heavyweight |
2 | RENATO SOBRAL VS ELVIS SINOSIC | Light Heavyweight |
3 | PHILLIP MILLER VS JAMES ZIKIC | Light Heavyweight |
4 | GENKI SUDO VS LEIGH REMEDIOS | Lightweight |
5 | MARK WEIR VS EUGENE JACKSON | Middleweight |
6 | IAN FREEMAN VS FRANK MIR | Heavyweight |
7 | MATT HUGHES © VS CARLOS NEWTON (II) | UFC Welterweight Championship |
UFC 39 THE WARRIORS RETURN (27 septembre 2002) Uncasville, Connecticut (Mohegan Sun Arena) | ||
1 | SEAN SHERK VS BENJI RADACH | Welterweight |
2 | MATT LINDLAND VS IVAN SALAVERRY | Middleweight |
3 | PHIL BARONI VS DAVE MENNE | Middleweight |
4 | GAN MCGEE VS PEDRO RIZZO | Heavyweight |
5 | CAOL UNO VS DIN THOMAS | Lightweight |
6 | B.J. PENN VS MATT SERRA | Lightweight |
7 | TIM SYLVIA VS WES CORREIRA | Heavyweight |
8 | RICCO RODRIGUEZ VS RANDY COUTURE (titre vacant) | UFC Heavyweight Championship |
UFC 40 VENDETTA (22 novembre 2002) Las Vegas, Nevada (MGM) | * Premier gros succès de l’ère Zuffa, cet évènement a permis à la compagnie de passer un pallier. | |
1 | ANDREI ARLOVSKI VS IAN FREEMAN | Heavyweight |
2 | PHIL MILLER VS MARK WEIR | Middleweight |
3 | VLADIMIR MATYUSHENKO VS TRAVIS WIUFF | Heavyweight |
4 | ROBBIE LAWLER VS TIKI GHOSN | Welterweight |
5 | CARLOS NEWTON VS PETE SPRATT | Welterweight |
6 | MATT HUGHES © VS GIL CASTILLO | UFC Welterweight Championship |
7 | CHUCK LIDDELL VS RENATO « BABALU » SOBRAL | Light Heavyweight |
8 | TITO ORTIZ © VS KEN SHAMROCK | UFC Light Heavyweight Championship |
Publicités