COUPE DES CLUBS CHAMPIONS 1988-1989 | |||||||||||
1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finales | FINALE | ||||||||
PSV EINDHOVEN | 5 | 0 | |||||||||
FC PORTO | 0 | 2 | |||||||||
PSV EINDHOVEN | 1 | 1 | |||||||||
GORNIK ZABRZE | 0 | 2 | REAL MADRID | 1 | 2 | a.p. | |||||
REAL MADRID | 1 | 3 | |||||||||
REAL MADRID | 1 | 0 | |||||||||
CELTIC GLASGOW | 0 | 0 | MILAN AC | 1 | 5 | ||||||
WERDER BRÊME | 1 | 0 | |||||||||
WERDER BRÊME | 0 | 0 | |||||||||
MILAN AC (4-2 t.a.b.) | 1 | 1 | MILAN AC | 0 | 1 | ||||||
ETOILE ROUGE DE BELGRADE | 1 | 1 | |||||||||
MILAN AC | 4 | ||||||||||
KF TIRANA | 0 | 0 | STEAUA BUCAREST | 0 | |||||||
IFK GÖTEBORG | 3 | 1 | |||||||||
IFK GÖTEBORG | 1 | 1 | |||||||||
STEAUA BUCAREST | 3 | 2 | STEAUA BUCAREST | 0 | 5 | ||||||
SPARTAK MOSCOU | 0 | 1 | |||||||||
STEAUA BUCAREST | 4 | 1 | |||||||||
FC BRUGES | 1 | 1 | GALATASARAY | 0 | 1 | ||||||
AS MONACO | 0 | 6 | |||||||||
AS MONACO | 0 | 1 | |||||||||
NEUCHÂTEL XAMAX | 3 | 0 | GALATASARAY | 1 | 1 | a.p. | |||||
GALATASARAY | 0 | 5 |
Publicités