1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 |
Marseille | Marseille | Marseille | Marseille* | Paris SG | Nantes | Auxerre | Monaco | Lens | Bordeaux |
Bordeaux | Monaco | Monaco | Paris SG | Marseille | Lyon | Paris SG | Paris SG | Metz | Marseille |
Monaco | Auxerre | Paris SG | Monaco | Auxerre | Paris SG | Monaco | Nantes | Monaco | Lyon |
Sochaux | Cannes | Auxerre | Bordeaux | Bordeaux | Auxerre | Metz | Bordeaux | Marseille | Monaco |
Paris SG | Lyon | Caen | Nantes | Nantes | Lens | Lens | Metz | Bordeaux | Rennes |
Auxerre | Lille | Montpellier | Auxerre | Cannes | Monaco | Montpellier | Auxerre | Lyon | Lens |
Nantes | Montpellier | Le Havre | Saint-Etienne | Montpellier | Bordeaux | Nantes | Bastia | Auxerre | Nantes |
Lyon | Caen | Lens | Strasbourg | Lyon | Metz | Rennes | Lyon | Paris SG | Montpellier |
Toulouse | Paris SG | Nantes | Lens | Monaco | Cannes | Strasbourg | Strasbourg | Bastia | Paris SG |
Brest | Bordeaux | Saint-Etienne | Montpellier | Lens | Strasbourg | Guingamp | Montpellier | Le Havre | Metz |
Cannes | Brest | Toulouse | Caen | Saint-Etienne | Martigues | Lyon | Marseille | Nantes | Nancy |
Toulon | Metz | Metz | Metz | Metz | Le Havre | Nice | Guingamp | Montpellier | Strasbourg |
Montpellier | Saint-Etienne | Lille | Toulouse | Strasbourg | Rennes | Le Havre | Lens | Strasbourg | Bastia |
Metz | Nice | Toulon | Lyon | Sochaux | Lille | Cannes | Le Havre | Rennes | Auxerre |
Saint-Etienne | Nantes | Nîmes | Le Havre | Lille | Bastia | Bastia | Cannes | Toulouse | Le Havre |
Caen | Toulon | Lyon | Sochaux | Caen | Nice | Bordeaux | Rennes | Guingamp | Lorient |
Lille | Nancy | Sochaux | Lille | Le Havre | Montpellier | Lille | Caen | Châteauroux | Sochaux |
Nice | Sochaux | Rennes | Valenciennes | Martigues | Saint-Etienne | Gueugnon | Nancy | Cannes | Toulouse |
Racing CF | Toulouse | Cannes | Toulon | Toulouse | Caen | Saint-Etienne | Lille | ||
Mulhouse | Rennes | Nancy | Nîmes | Angers | Sochaux | Martigues | Nice | ||
1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 |
*titre non reconnu |
Publicités