Saison 2013-2014 | |||||
Championnat (5e avec 60 points) 56BP, 44BC (+12) | Evol.Class | ||||
J1 | D | NICE | 4-0 | Lacazette Grenier Lacazette Gourcuff | 1er |
J2 | E | SOCHAUX | 3-1 | Benzia Lacazette Gourcuff | 1er |
J3 | D | REIMS | 0-1 | 2e | |
J4 | E | EVIAN TG | 1-2 | Ferri | 8e |
J5 | D | RENNES | 0-0 | 8e | |
J6 | D | NANTES | 3-1 | Gomis Grenier Briand | 7e |
J7 | E | AJACCIO | 1-2 | Malbranque | 8e |
J8 | D | LILLE | 0-0 | 9e | |
J9 | E | MONTPELLIER | 1-5 | Lacazette | 14e |
J10 | D | BORDEAUX | 1-1 | Grenier | 11e |
J11 | E | MONACO | 1-2 | Gomis | 14e |
J12 | D | GUINGAMP | 2-0 | Lacazette Gomis | 12e |
J13 | E | SAINT-ETIENNE | 2-1 | Lacazette Briand | 7e |
J14 | D | VALENCIENNES | 1-1 | Gomis | 7e |
J15 | E | PARIS SG | 0-4 | 10e | |
J16 | D | TOULOUSE | 1-1 | Lacazette | 12e |
J17 | E | BASTIA | 3-1 | Lacazette Benzia Gomis | 10e |
J18 | D | MARSEILLE | 2-2 | Lacazette Gomis | 10e |
J19 | E | LORIENT | 2-2 | Grenier Gomis | 10e |
J20 | D | SOCHAUX | 2-0 | Grenier Gourcuff | 9e |
J21 | E | REIMS | 2-0 | Lacazette Fofana | 8e |
J22 | D | EVIAN TG | 3-0 | Gomis Lacazette Lacazette | 5e |
J23 | E | RENNES | 0-2 | 6e | |
J24 | E | NANTES | 2-1 | Lacazette Gomis(sp) | 6e |
J25 | D | AJACCIO | 3-1 | Fofana Briand Gomis | 6e |
J26 | E | LILLE | 0-0 | 6e | |
J27 | D | MONTPELLIER | 0-0 | 6e | |
J28 | E | BORDEAUX | 2-1 | Bedimo Tolisso | 5e |
J29 | D | MONACO | 2-3 | Briand Briand | 5e |
J30 | E | GUINGAMP | 1-0 | Gomis | 5e |
J31 | D | SAINT-ETIENNE | 1-2 | Lacazette | 5e |
J32 | E | VALENCIENNES | 2-1 | Gomis Ferri | 5e |
J33 | D | PARIS SG | 1-0 | Ferri | 5e |
J34 | E | TOULOUSE | 0-0 | 5e | |
J35 | D | BASTIA | 4-1 | Gomis Fekir B.Koné Lacazette | 5e |
J36 | E | MARSEILLE | 2-4 | Mvuemba Gomis | 5e |
J37 | D | LORIENT | 0-1 | 5e | |
J38 | E | NICE | 1-0 | 5e | |
Coupe de France | |||||
1/32 | E | LA SUZE | 6-1 | Gomis Grenier Gomis Lacazette Malbranque Lacazette | |
1/16 | E | YZEURE | 3-1 | Briand Gourcuff Malbranque | |
1/8 | D | LENS | 1-2a.p. Briand | ||
Coupe de la Ligue | |||||
1/8 | D | REIMS | 3-2 | Gomis Lacazette Gourcuff | |
1/4 | D | MARSEILLE | 2-1 | Gourcuff Gomis | |
1/2 | D | TROYES | 2-1 | Lacazette Gomis | |
Finale | – | PARIS SG | 1-2 | Lacazette | |
Ligue des Champions | |||||
3e t A | D | GRASSHOPPER ZURICH (sui) | 1-0 | Bisevac | |
3e t R | E | GRASSHOPPER ZURICH | 1-0 | Grenier | |
Prél.A | D | REAL SOCIEDAD (esp) | 0-2 | ||
Prél.R | E | REAL SOCIEDAD | 0-2 | ||
Ligue Europa | |||||
GR I | E | BETIS SEVILLE (esp) | 0-0 | ||
GR I | D | VITORIA GUIMARAES (por) | 1-1 | Grenier | |
GR I | D | HNK RIJEKA (cro) | 1-0 | Grenier | |
GR I | E | HNK RIJEKA | 1-1 | Plea | |
GR I | D | BETIS SEVILLE | 1-0 | Gomis | |
GR I | E | VITORIA GUIMARAES | 2-1 | Gomis Ferri | |
1/16 A | E | TCHERN.ODESSA (ukr) | 0-0 | ||
1/16 R | D | TCHERN.ODESSA | 1-0 | Lacazette | |
1/8 A | D | VIKTORIA PLZEN (rtc) | 4-1 | Fofana Lacazette Mvuemba Fofana | |
1/8 R | E | VIKTORIA PLZEN | 1-2 | Gomis | |
1/4 A | D | JUVENTUS TURIN (ita) | 0-1 | ||
1/4 R | E | JUVENTUS TURIN | 1-2 | Lacazette | |
Buteurs | |||||
1 | Lacazette | 23 | L1 (15) CF (2) CL (3) C3 (3) | ||
2 | Gomis | 22 | L1 (14) C3 (3) CF (2) CL (3) | ||
3 | Grenier | 9 | L1 (5) C1 (1) C3 (2) CF (1) | ||
4 | Briand | 7 | L1 (5) CF (2) | ||
5 | Gourcuff | 6 | L1 (3) CF (1) CL (2) | ||
6 | Ferri | 4 | L1 (3) C3 (1) | ||
7 | Fofana | 4 | L1 (2) C3 (2) | ||
8 | Malbranque | 3 | L1 (1) CF (2) | ||
9 | Benzia | 2 | |||
10 | Mvuemba | 2 | L1 (1) C3 (1) | ||
11 | Bedimo | 1 | |||
12 | Bisevac | 1 | C1 | ||
13 | Fekir | 1 | |||
14 | B.Koné | 1 | |||
15 | Plea | 1 | C3 | ||
16 | Tolisso | 1 |
Publicités