Cycle Michel Platini | |||||
29 Matches: 16 victoires, 8 nuls, 5 défaites (53 BP, 28 BC) | |||||
Date | Contexte | Lieu | Adversaire | Score | Buteurs |
19/11/1988 | Qualifications Mondial | Belgrade | YOUGOSLAVIE | 2-3 | Perez Sauzée |
07/02/1989 | Amical | Dublin | EIRE | 0-0 | |
08/03/1989 | Qualifications Mondial | Glasgow | ECOSSE | 0-2 | |
29/04/1989 | Qualifications Mondial | Paris | YOUGOSLAVIE | 0-0 | |
16/08/1989 | Amical | Malmö | SUEDE | 4-2 | Cantona Papin Papin Cantona |
05/09/1989 | Qualifications Mondial | Oslo | NORVEGE | 1-1 | Papin(s.p.) |
11/10/1989 | Qualifications Mondial | Paris | ECOSSE | 3-0 | Deschamps Cantona Nicol(c.s.c.) |
18/11/1989 | Qualifications Mondial | Toulouse | CHYPRE | 2-0 | Deschamps L.Blanc |
21/01/1990 | Amical | Koweit City | KOWEIT | 1-0 | L.Blanc |
24/01/1990 | Amical | Koweit City | RD ALLEMANDE | 3-0 | Cantona Cantona Deschamps |
28/02/1990 | Amical | Montpellier | RF ALLEMANDE | 2-1 | Papin Cantona |
28/03/1990 | Amical | Budapest | HONGRIE | 3-1 | Cantona Cantona Sauzée |
15/08/1990 | Amical | Paris | POLOGNE | 0-0 | |
05/09/1990 | Qualifications Euro | Reykjavik | ISLANDE | 2-1 | Papin Cantona |
13/10/1990 | Qualifications Euro | Paris | TCHECOSLOVAQUIE | 2-1 | Papin Papin |
17/11/1990 | Qualifications Euro | Tirana | ALBANIE | 1-0 | Boli |
20/02/1991 | Qualifications Euro | Paris | ESPAGNE | 3-1 | Sauzée Papin L.Blanc |
30/03/1991 | Qualifications Euro | Paris | ALBANIE | 5-0 | Sauzée Sauzée Papin Papin Nallbani(c.s.c.) |
14/08/1991 | Amical | Poznan | POLOGNE | 5-1 | Sauzée Papin Simba L.Blanc Perez |
03/09/1991 | Qualifications Euro | Bratislava | TCHECOSLOVAQUIE | 2-1 | Papin Papin |
12/10/1991 | Qualifications Euro | Séville | ESPAGNE | 2-1 | Fernandez Papin |
20/11/1991 | Qualifications Euro | Paris | ISLANDE | 3-1 | Simba Cantona Cantona |
19/02/1992 | Amical | Londres | ANGLETERRE | 0-2 | |
25/03/1992 | Amical | Paris | BELGIQUE | 3-3 | Papin(s.p.) P.Vahirua Papin |
27/05/1992 | Amical | Lausanne | SUISSE | 1-2 | Divert |
05/06/1992 | Amical | Lens | PAYS-BAS | 1-1 | Papin |
10/06/1992 | Euro 1er tour | Stockholm | SUEDE | 1-1 | Papin |
14/06/1992 | Euro 1er tour | Malmö | ANGLETERRE | 0-0 | |
17/06/1992 | Euro 1er tour | Malmö | DANEMARK | 1-2 | Papin |
Buteurs | |||||
1 | Papin | 19 | 16-08-1989/17-06-1992 | ||
2 | Cantona | 11 | 16-08-1989/20-11-1991 | ||
3 | Sauzée | 6 | 19-11-1988/14-08-1991 | ||
4 | L.Blanc | 4 | 18-11-1989/14-08-1991 | ||
5 | Deschamps | 3 | 11-10-1989/24-01-1990 | ||
6 | Perez | 2 | 19-11-1988/14-08-1991 | ||
7 | Simba | 2 | 14-08-1991/20-11-1991 | ||
8 | Boli | 1 | 17/11/1990 | ||
9 | Divert | 1 | 27/05/1992 | ||
10 | Fernandez | 1 | 12/10/1991 | ||
11 | Vahirua | 1 | 25/03/1992 |
Publicités