Saison 2005-2006 | ||||||
Championnat (16e avec 41 points) 36BP, 47BC (-11) | Evol.Class | |||||
J1 | E | Sochaux | 1-0 | Santos (16′) | 6e | |
J2 | D | Nice | 0-2 | 10e | ||
J3 | E | Paris SG | 0-2 | 15e | ||
J4 | D | Saint-etienne | 1-1 | Moreira (41′) | 15e | |
J5 | E | Lille | 0-0 | 15e | ||
J6 | D | Le mans | 0-2 | 17e | ||
J7 | E | Nantes | 0-2 | 17e | ||
J8 | D | Marseille | 1-0 | Bergougnoux (11′) | 17e | |
J9 | E | Strasbourg | 4-2 | Batlles (3′) Moreira (8′) Dieuze (65′) Santos (76′) | 14e | |
J10 | D | Auxerre | 2-0 | Emana (46′) Bergougnoux (53′) | 10e | |
J11 | E | Nancy | 0-2 | 12e | ||
J12 | D | Bordeaux | 1-1 | Moreira (42′) | 14e | |
J13 | E | Lens | 0-1 | 15e | ||
J14 | D | Lyon | 0-1 | 15e | ||
J15 | E | Rennes | 1-4 | Congré (82′) | 16e | |
J16 | D | Ajaccio | 3-0 | Moreira (16’s.p) Mathieu (59′) Bonnet (90’+3) | 16e | |
J17 | E | Metz | 2-2 | Moreira (40′) Santos (90′) | 16e | |
J18 | D | Troyes | 2-1 | Bergougnoux (45’+2) Mathieu (90′) | 14e | |
J19 | E | Monaco | 0-1 | 15e | ||
J20 | E | Nice | 1-2 | Dao (86′) | 16e | |
J21 | D | Paris SG | 1-0 | Moreira (85′) | 16e | |
J23 | D | Lille | 0-0 | 15e (-1 match) | ||
J24 | E | Le mans | 1-1 | Akpa-akpro (11′) | 15e (-1 match) | |
J22 | E | Saint-etienne* | 3-1 | Akpa-akpro (6′) Arribagé (67′) Akpa-akpro (72′) | 15e | * devait se jouer initialement entre Paris et Lille |
J25 | D | Nantes | 1-0 | Arribagé (56′) | 11e | |
J26 | E | Marseille | 0-0 | 12e | ||
J27 | D | Strasbourg | 1-2 | Moreira (76′) | 15e | |
J28 | E | Auxerre | 0-2 | 15e | ||
J29 | D | Nancy | 1-1 | Emana (75′) | 15e | |
J30 | E | Bordeaux | 0-2 | 15e | ||
J31 | D | Lens | 1-1 | Mansaré (28′) | 15e | |
J32 | E | Lyon | 1-1 | Moreira (44′) | 15e | |
J33 | D | Rennes | 0-1 | 15e | ||
J34 | E | Ajaccio | 0-1 | 15e | ||
J35 | D | Metz | 2-0 | Santos (18′) Moreira (45’+2) | 15e | |
J36 | E | Troyes | 1-3 | Batlles (3′) | 15e | |
J37 | D | Monaco | 3-3 | Santos (31′) Moreira (82’s.p) Dieuze (88′) | 15e | |
J38 | D | Sochaux | 1-2 | Batlles (7′) | 16e | |
Coupe de France | ||||||
1/32 | E | Lyon-duchère (CFA) | 1-2 | Taïder (6’s.p) | ||
Coupe de la Ligue | ||||||
1/16 | E | Le havre (L2) | 1-0 a.p Moreira (96′) | |||
1/8 | D | Paris SG (L1) | 2-0 | Mansaré (87′) Moreira (90’+2 s.p) | ||
1/4 | D | Monaco (L1) | 0-2 | |||
Buteurs | ||||||
1 | Moreira | 12 | L1 (10) CL (2) | |||
2 | Santos | 5 | ||||
3 | Akpa-akpro | 3 | ||||
4 | Batlles | 3 | ||||
5 | Bergougnoux | 3 | ||||
6 | Arribagé | 2 | ||||
7 | Dieuze | 2 | ||||
8 | Emana | 2 | ||||
9 | Mansaré | 2 | L1 (1) CL (1) | |||
10 | Mathieu | 2 | ||||
11 | Bonnet | 1 | ||||
12 | Congré | 1 | ||||
13 | Dao | 1 | ||||
14 | Taïder | 1 | CF |
Publicités